LIÊN NGUYÊN KHIÊM | VNMore Ông Chủ Việt Nam
LIÊN NGUYÊN KHIÊM
Báo cáo
Việt Nam
Được liên kết với các công ty 10
Tài liệu và báo cáo
Báo cáo về các mối quan hệ kinh doanh cá nhân Danh sách các công ty mà cá nhân đó đã tham gia thành lập và quản lý trong ba năm qua và vai trò của cá nhân đó trong các công ty đó
làm người đại diện theo pháp luật
6
# | Tên công ty | Mã số thuế/doanh nghiệp | Ngày thành lập | Vùng miền | Trạng thái |
---|
1 | 0316866998 | 2021-05-20 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đang Hoạt động | |
2 | 0316861100 | 2021-05-17 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đang Hoạt động | |
3 | 0316807826 | 2021-04-15 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đang Hoạt động | |
4 | 1702219147 | 2021-01-26 | Tỉnh Kiên Giang | Đang Hoạt động | |
5 | 1702128186 | 2018-05-25 | Tỉnh Kiên Giang | Giải thể (đang tiến hành) |
# | Tên công ty | Mã số thuế/doanh nghiệp | Ngày thành lập | Vùng miền | Trạng thái |
---|
1 | 0316866998 | 2021-05-20 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đang Hoạt động | |
2 | 0316861100 | 2021-05-17 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đang Hoạt động | |
3 | 0316807826 | 2021-04-15 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đang Hoạt động | |
4 | 1702219147 | 2021-01-26 | Tỉnh Kiên Giang | Đang Hoạt động | |
5 | 1702128186 | 2018-05-25 | Tỉnh Kiên Giang | Giải thể (đang tiến hành) |
Nhiều hơn
Với tư cách là cổ đông
10
# | Tên công ty | Cổ đông (%) | Ngày thành lập | Vùng miền | Trạng thái |
---|
1 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - |
# | Tên công ty | Cổ đông (%) | Ngày thành lập | Vùng miền | Trạng thái |
---|
1 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - |
Nhiều hơn
Với tư cách là một nhà điều hành
6
# | Tên công ty | Chức vụ | Ngày thành lập | Vùng miền | Trạng thái |
---|
1 | - | 2021-05-20 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đang Hoạt động | |
2 | - | 2021-05-17 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đang Hoạt động | |
3 | - | 2021-04-15 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đang Hoạt động | |
4 | - | 2021-01-26 | Tỉnh Kiên Giang | Đang Hoạt động | |
5 | - | 2018-05-25 | Tỉnh Kiên Giang | Giải thể (đang tiến hành) |
# | Tên công ty | Chức vụ | Ngày thành lập | Vùng miền | Trạng thái |
---|
1 | - | 2021-05-20 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đang Hoạt động | |
2 | - | 2021-05-17 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đang Hoạt động | |
3 | - | 2021-04-15 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đang Hoạt động | |
4 | - | 2021-01-26 | Tỉnh Kiên Giang | Đang Hoạt động | |
5 | - | 2018-05-25 | Tỉnh Kiên Giang | Giải thể (đang tiến hành) |
Nhiều hơn